阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年05月29日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 21.9 | 21.2 | 20.1 | 90.2 | 0.16 |
| 22:00 | 21.9 | 21.6 | 20.6 | 31.9 | 0.18 |
| 21:00 | 22.0 | 21.2 | 19.9 | 63.5 | 0.19 |
| 20:00 | 22.1 | 21.1 | 19.5 | 81.8 | 0.37 |
| 19:00 | 22.2 | 21.2 | 20.8 | 77.4 | 0.31 |
| 18:00 | 22.3 | 21.2 | 20.6 | 53.1 | 0.24 |
| 17:00 | 22.4 | 21.2 | 20.2 | 60.2 | 0.25 |
| 16:00 | 22.5 | 21.2 | 20.2 | 254.3 | 0.05 |
| 15:00 | 22.5 | 21.2 | 20.4 | 99.3 | 0.23 |
| 14:00 | 22.4 | 21.2 | 20.5 | 158.6 | 0.12 |
| 13:00 | 22.2 | 21.2 | 20.5 | 304.8 | 0.25 |
| 12:00 | 22.0 | 21.2 | 20.4 | 249.6 | 0.10 |
| 11:00 | 21.7 | 21.1 | 19.7 | 145.7 | 0.37 |
| 10:00 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 26.6 | 0.24 |
| 09:00 | 21.8 | 21.2 | 20.4 | 253.4 | 0.39 |
| 08:00 | 21.6 | 21.2 | 20.1 | 35.7 | 0.16 |
| 07:00 | 21.5 | 21.1 | 20.4 | 126.6 | 0.21 |
| 06:00 | 21.5 | 21.1 | 20.5 | 297.8 | 0.11 |
| 05:00 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 232.8 | 0.27 |
| 04:00 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 275.9 | 0.10 |
| 03:00 | 21.7 | 21.2 | 20.6 | 198.1 | 0.10 |
| 02:00 | 21.8 | 21.3 | 20.2 | 192.7 | 0.08 |
| 01:00 | 21.9 | 21.2 | 20.1 | 293.9 | 0.10 |
| 00:00 | 21.9 | 21.2 | 20.3 | 188.5 | 0.14 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp