阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年05月28日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 289.3 | 0.11 |
| 22:00 | 21.7 | 21.2 | 20.6 | 101.4 | 0.05 |
| 21:00 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 76.6 | 0.10 |
| 20:00 | 21.6 | 21.1 | 20.2 | 79.8 | 0.18 |
| 19:00 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 23.0 | 0.11 |
| 18:00 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 84.6 | 0.16 |
| 17:00 | 21.5 | 21.1 | 21.0 | 359.2 | 0.14 |
| 16:00 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 24.8 | 0.20 |
| 15:00 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 292.5 | 0.18 |
| 14:00 | 21.4 | 21.1 | 21.0 | 333.5 | 0.10 |
| 13:00 | 21.4 | 21.1 | 21.0 | 323.9 | 0.26 |
| 12:00 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 287.3 | 0.09 |
| 11:00 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 266.1 | 0.26 |
| 10:00 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 284.5 | 0.21 |
| 09:00 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 328.1 | 0.25 |
| 08:00 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 11.1 | 0.25 |
| 07:00 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 319.1 | 0.27 |
| 06:00 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 96.8 | 0.34 |
| 05:00 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 58.2 | 0.18 |
| 04:00 | 20.9 | 20.9 | 19.1 | 46.6 | 0.35 |
| 03:00 | 21.0 | 20.9 | 20.4 | 67.3 | 0.16 |
| 02:00 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 339.0 | 0.23 |
| 01:00 | 21.0 | 20.9 | 21.1 | 121.9 | 0.06 |
| 00:00 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 329.9 | 0.22 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp