阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年05月30日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 22.4 | 21.9 | 19.9 | 32.1 | 0.50 |
| 22:00 | 22.4 | 21.6 | 19.8 | 52.3 | 0.37 |
| 21:00 | 22.5 | 21.9 | 20.0 | 38.8 | 0.58 |
| 20:00 | 22.6 | 21.8 | 20.3 | 42.4 | 0.66 |
| 19:00 | 22.6 | 21.7 | 19.2 | 40.6 | 0.43 |
| 18:00 | 22.8 | 21.5 | 19.2 | 52.4 | 0.48 |
| 17:00 | 23.0 | 21.5 | 20.4 | 24.3 | 0.39 |
| 16:00 | 23.1 | 21.5 | 20.2 | 24.1 | 0.30 |
| 15:00 | 22.0 | 21.6 | 20.2 | 81.8 | 0.30 |
| 14:00 | 23.0 | 21.6 | 21.4 | 354.1 | 0.38 |
| 13:00 | 22.2 | 21.7 | 20.6 | 33.4 | 0.31 |
| 12:00 | 21.8 | 21.8 | 20.9 | 52.2 | 0.27 |
| 11:00 | 21.9 | 21.6 | 20.5 | 30.4 | 0.16 |
| 10:00 | 22.6 | 21.7 | 20.7 | 335.4 | 0.34 |
| 09:00 | 21.7 | 21.4 | 20.2 | 49.3 | 0.33 |
| 08:00 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 29.7 | 0.38 |
| 07:00 | 21.6 | 21.3 | 20.7 | 23.7 | 0.26 |
| 06:00 | 21.5 | 21.1 | 20.3 | 70.5 | 0.24 |
| 05:00 | 21.6 | 21.2 | 20.6 | 43.3 | 0.21 |
| 04:00 | 21.7 | 21.1 | 20.4 | 20.2 | 0.11 |
| 03:00 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 103.5 | 0.10 |
| 02:00 | 21.8 | 21.2 | 20.2 | 198.0 | 0.17 |
| 01:00 | 21.9 | 21.6 | 20.0 | 251.8 | 0.11 |
| 00:00 | 21.9 | 21.5 | 20.2 | 185.1 | 0.05 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp