熊野灘沖 浮魚礁 データ速報

日データ一覧 浮魚礁 No.3

< 前 次 >
日付 2011年08月26日
項目 緯度 経度 水温 方向 距離
時:分     [℃] [°] [mile]
23:16 N33°46.88′ E136°41.60′ 26.7 207.7 1.0
21:16 N33°46.78′ E136°41.70′ 26.1 201.3 1.1
19:16 N33°46.75′ E136°41.68′ 26.6 201.5 1.1
17:16 N33°46.81′ E136°41.62′ 26.4 205.6 1.1
15:16 N33°46.86′ E136°41.55′ 26.9 209.4 1.0
13:16 N33°46.84′ E136°41.62′ 26.4 206.3 1.0
11:16 N33°46.78′ E136°41.77′ 26.3 198.5 1.1
09:16 N33°46.69′ E136°41.89′ 26.4 191.9 1.1
07:16 N33°46.68′ E136°41.84′ 26.5 194.1 1.1
05:16 N33°46.71′ E136°41.71′ 26.5 199.6 1.1
01:16 N33°46.84′ E136°41.40′ 26.6 214.5 1.1

ページのトップへ戻る