熊野灘沖 浮魚礁 データ速報

日データ一覧 浮魚礁 No.3

< 前 次 >
日付 2011年08月25日
項目 緯度 経度 水温 方向 距離
時:分     [℃] [°] [mile]
23:16 N33°46.79′ E136°41.48′ 26.5 210.2 1.1
19:15 N33°46.58′ E136°42.01′ 25.7 186.2 1.2
17:16 N33°46.61′ E136°42.17′ 25.4 179.9 1.2
15:16 N33°46.62′ E136°42.23′ 25.5 177.4 1.1
13:16 N33°46.63′ E136°42.29′ 25.6 174.9 1.1
11:16 N33°46.66′ E136°42.25′ 25.5 176.3 1.1
09:16 N33°46.63′ E136°42.25′ 25.6 176.6 1.1
07:16 N33°46.60′ E136°42.19′ 25.5 179.1 1.2
05:16 N33°46.60′ E136°42.08′ 25.7 183.5 1.2

ページのトップへ戻る