熊野灘沖 浮魚礁 データ速報

日データ一覧 浮魚礁 No.3

< 前 次 >
日付 2011年08月27日
項目 緯度 経度 水温 方向 距離
時:分     [℃] [°] [mile]
23:16 N33°47.64′ E136°40.91′ 26.7 262.9 1.1
19:16 N33°47.43′ E136°40.95′ 26.3 251.5 1.1
17:16 N33°47.57′ E136°40.88′ 26.3 259.6 1.1
15:16 N33°47.56′ E136°40.93′ 26.2 258.6 1.1
13:16 N33°47.41′ E136°41.06′ 27.2 248.7 1.0
11:16 N33°47.09′ E136°41.40′ 26.8 223.1 0.9
07:16 N33°46.80′ E136°41.60′ 24.9 206.0 1.1
05:16 N33°46.85′ E136°41.59′ 26.2 207.7 1.0
03:16 N33°46.91′ E136°41.49′ 26.6 213.4 1.0

ページのトップへ戻る