熊野灘沖 浮魚礁 データ速報

日データ一覧 浮魚礁 No.3

< 前 次 >
日付 2011年08月28日
項目 緯度 経度 水温 方向 距離
時:分     [℃] [°] [mile]
23:16 N33°47.57′ E136°40.81′ 27.0 260.2 1.1
19:16 N33°47.62′ E136°40.76′ 27.3 262.8 1.2
17:16 N33°47.89′ E136°40.78′ 27.3 276.0 1.2
15:16 N33°48.08′ E136°40.80′ 27.2 285.1 1.2
13:16 N33°48.08′ E136°40.78′ 27.1 284.9 1.2
11:16 N33°47.68′ E136°40.78′ 26.6 265.4 1.2
09:16 N33°47.36′ E136°40.88′ 26.5 248.9 1.1
07:16 N33°47.36′ E136°40.91′ 26.5 248.5 1.1
05:16 N33°47.59′ E136°40.92′ 26.5 260.0 1.1
03:16 N33°47.86′ E136°40.91′ 26.7 275.0 1.1

ページのトップへ戻る