熊野灘沖 浮魚礁 データ速報

日データ一覧 浮魚礁 No.3

< 前 次 >
日付 2011年08月29日
項目 緯度 経度 水温 方向 距離
時:分     [℃] [°] [mile]
23:16 N33°47.04′ E136°41.03′ 26.8 232.4 1.2
21:16 N33°47.01′ E136°41.05′ 26.8 230.9 1.2
19:16 N33°46.98′ E136°41.08′ 26.8 228.9 1.2
17:16 N33°47.14′ E136°40.97′ 26.9 237.9 1.2
15:16 N33°47.34′ E136°40.90′ 26.9 247.8 1.1
13:16 N33°47.59′ E136°40.89′ 27.0 260.2 1.1
11:16 N33°47.49′ E136°40.82′ 27.0 256.0 1.2
09:16 N33°47.28′ E136°40.84′ 26.8 246.2 1.2
07:16 N33°47.20′ E136°40.88′ 26.5 241.9 1.2
05:16 N33°47.34′ E136°40.82′ 27.0 249.1 1.2
03:16 N33°47.59′ E136°40.76′ 27.1 261.4 1.2

ページのトップへ戻る