熊野灘沖 浮魚礁 データ速報
日データ一覧 浮魚礁 No.3
| 日付 | 2011年08月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 緯度 | 経度 | 水温 | 方向 | 距離 |
| 時:分 | [℃] | [°] | [mile] | ||
| 21:19 | N33°46.71′ | E136°41.50′ | 26.2 | 207.8 | 1.2 |
| 19:16 | N33°46.72′ | E136°41.47′ | 26.6 | 208.8 | 1.2 |
| 17:16 | N33°46.82′ | E136°41.33′ | 26.9 | 216.3 | 1.2 |
| 15:16 | N33°47.00′ | E136°41.10′ | 26.8 | 229.3 | 1.2 |
| 13:16 | N33°47.09′ | E136°41.02′ | 26.7 | 234.6 | 1.2 |
| 11:16 | N33°47.03′ | E136°41.07′ | 26.3 | 230.9 | 1.2 |
| 05:16 | N33°47.10′ | E136°40.94′ | 26.2 | 236.7 | 1.2 |
| 03:16 | N33°47.19′ | E136°40.90′ | 26.8 | 241.3 | 1.2 |
