阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年06月02日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 124.4 | 0.47 |
| 22:00 | 21.9 | 21.9 | 19.9 | 143.2 | 0.40 |
| 21:00 | 22.0 | 21.9 | 19.2 | 313.9 | 0.41 |
| 20:00 | 22.0 | 21.9 | 18.5 | 301.8 | 0.43 |
| 19:00 | 22.1 | 21.9 | 18.6 | 88.1 | 0.41 |
| 18:00 | 22.2 | 22.0 | 19.5 | 2.9 | 0.38 |
| 17:00 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 65.6 | 0.10 |
| 16:00 | 22.0 | 21.9 | 20.5 | 330.1 | 0.05 |
| 15:00 | 22.0 | 21.9 | 20.6 | 118.8 | 0.22 |
| 14:00 | 21.9 | 21.9 | 20.6 | 337.8 | 0.89 |
| 13:00 | 22.0 | 21.6 | 20.2 | 80.5 | 0.13 |
| 12:00 | 22.1 | 22.0 | 19.8 | 111.3 | 0.05 |
| 11:00 | 22.2 | 21.4 | 19.5 | 42.7 | 0.09 |
| 10:00 | 22.3 | 21.5 | 19.2 | 77.4 | 0.13 |
| 09:00 | 22.3 | 21.6 | 18.6 | 150.4 | 0.29 |
| 08:00 | 22.3 | 21.3 | 18.0 | 101.5 | 0.62 |
| 07:00 | 22.2 | 21.3 | 19.0 | 133.2 | 0.23 |
| 06:00 | 22.3 | 21.2 | 19.8 | 86.4 | 0.29 |
| 05:00 | 22.4 | 21.2 | 20.1 | 80.5 | 0.25 |
| 04:00 | 22.4 | 21.4 | 21.2 | 311.7 | 0.44 |
| 03:00 | 22.6 | 21.6 | 21.1 | 203.4 | 0.12 |
| 02:00 | 22.5 | 21.4 | 20.6 | 262.6 | 0.14 |
| 01:00 | 22.5 | 21.5 | 20.0 | 313.8 | 0.13 |
| 00:00 | 22.4 | 21.4 | 19.4 | 358.9 | 0.18 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp