阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年07月04日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 23.6 | 23.0 | | 83.5 | 0.27 |
| 22:00 | 23.6 | 23.0 | | 65.3 | 0.33 |
| 21:00 | 23.6 | 23.1 | | 64.0 | 0.45 |
| 20:00 | 23.6 | 23.1 | | 53.2 | 0.44 |
| 19:00 | 23.6 | 23.1 | | 56.3 | 0.44 |
| 18:00 | 23.4 | 23.1 | | 53.9 | 0.40 |
| 17:00 | 23.3 | 23.0 | | 45.1 | 0.37 |
| 16:00 | 23.4 | 22.9 | | 45.2 | 0.29 |
| 15:00 | 23.6 | 22.8 | | 71.9 | 0.25 |
| 14:00 | 23.6 | 22.9 | | 52.9 | 0.22 |
| 13:00 | 23.6 | 22.9 | | 43.3 | 0.16 |
| 12:00 | 23.6 | 22.8 | | 79.7 | 0.16 |
| 11:00 | 23.5 | 22.7 | | 73.4 | 0.25 |
| 10:00 | 23.6 | 22.9 | | 60.7 | 0.16 |
| 09:00 | 23.7 | 22.7 | | 59.6 | 0.11 |
| 08:00 | 23.0 | 22.7 | | 10.1 | 0.07 |
| 07:00 | 23.1 | 22.8 | | 3.0 | 0.08 |
| 06:00 | 23.0 | 22.7 | | 13.4 | 0.12 |
| 05:00 | 22.9 | 22.3 | | 50.9 | 0.21 |
| 04:00 | 22.8 | 22.6 | | 357.1 | 0.10 |
| 03:00 | 22.7 | 22.5 | | 2.6 | 0.15 |
| 02:00 | 23.0 | 22.4 | | 319.3 | 0.11 |
| 01:00 | 22.9 | 22.3 | | 9.5 | 0.09 |
| 00:00 | 23.1 | 22.4 | | 355.8 | 0.11 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp