阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年07月02日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 22.6 | 23.2 | | 212.7 | 0.17 |
| 22:00 | 22.7 | 23.3 | | 157.4 | 0.07 |
| 21:00 | 22.8 | 23.3 | | 200.0 | 0.26 |
| 20:00 | 23.2 | 23.2 | | 245.2 | 0.16 |
| 19:00 | 23.6 | 22.8 | | 251.5 | 0.15 |
| 18:00 | 23.4 | 22.6 | | 225.4 | 0.13 |
| 17:00 | 23.9 | 23.1 | | 203.3 | 0.21 |
| 16:00 | 23.6 | 23.0 | | 186.6 | 0.18 |
| 15:00 | 23.4 | 22.4 | | 232.5 | 0.13 |
| 14:00 | 23.2 | 22.8 | | 168.3 | 0.27 |
| 13:00 | 23.4 | 22.5 | | 71.6 | 0.13 |
| 12:00 | 23.2 | 22.7 | | 246.6 | 0.51 |
| 11:00 | 22.9 | 22.8 | | 29.8 | 0.03 |
| 10:00 | 22.9 | 22.8 | | 210.4 | 0.28 |
| 09:00 | 22.9 | 22.9 | | 136.4 | 0.19 |
| 08:00 | 22.8 | 22.9 | | 228.6 | 0.42 |
| 07:00 | 22.9 | 22.9 | | 196.3 | 0.40 |
| 06:00 | 22.9 | 22.9 | | 212.5 | 0.23 |
| 05:00 | 22.9 | 22.9 | | 208.2 | 0.21 |
| 04:00 | 23.0 | 22.9 | | 210.8 | 0.42 |
| 03:00 | 23.0 | 22.9 | | 214.5 | 0.20 |
| 02:00 | 23.1 | 22.9 | | 210.9 | 0.10 |
| 01:00 | 23.0 | 23.0 | | 238.0 | 0.21 |
| 00:00 | 23.2 | 22.9 | | 268.2 | 0.19 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp