阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年06月01日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 22.3 | 21.3 | 19.1 | 42.7 | 0.20 |
| 22:00 | 22.5 | 21.3 | 19.4 | 259.0 | 0.11 |
| 21:00 | 22.4 | 21.3 | 18.5 | 20.8 | 0.12 |
| 20:00 | 22.6 | 21.5 | 18.5 | 67.6 | 0.22 |
| 19:00 | 22.4 | 21.5 | 19.4 | 89.0 | 0.08 |
| 18:00 | 22.8 | 21.4 | 19.6 | 114.1 | 0.30 |
| 17:00 | 22.6 | 21.5 | 20.5 | 62.8 | 0.21 |
| 16:00 | 22.7 | 21.6 | 20.0 | 1.5 | 0.24 |
| 15:00 | 22.3 | 21.5 | 19.9 | 285.1 | 0.19 |
| 14:00 | 22.3 | 21.5 | 19.7 | 357.1 | 0.17 |
| 13:00 | 22.7 | 21.6 | 19.4 | 38.2 | 0.22 |
| 12:00 | 22.1 | 21.4 | 19.2 | 155.4 | 0.15 |
| 11:00 | 22.1 | 21.4 | 18.8 | 24.3 | 0.42 |
| 10:00 | 21.6 | 21.3 | 18.6 | 66.0 | 0.49 |
| 09:00 | 21.7 | 21.3 | 18.7 | 102.8 | 0.37 |
| 08:00 | 21.7 | 21.2 | 18.8 | 40.0 | 0.32 |
| 07:00 | 21.5 | 21.3 | 19.8 | 17.0 | 0.37 |
| 06:00 | 21.6 | 21.3 | 20.0 | 319.1 | 0.15 |
| 05:00 | 21.4 | 20.8 | 19.4 | 92.8 | 0.62 |
| 04:00 | 21.8 | 21.2 | 21.0 | 325.7 | 0.18 |
| 03:00 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 118.6 | 0.06 |
| 02:00 | 22.0 | 21.3 | 20.8 | 303.9 | 0.20 |
| 01:00 | 22.0 | 21.4 | 20.8 | 345.2 | 0.43 |
| 00:00 | 22.0 | 21.4 | 19.9 | 77.1 | 0.44 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp