早田定置網漁場(尾鷲市) 水温・流向流速データ
日データ一覧
※左右にフリックすると表がスライドします。
日付 | 2025年07月22日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 水温1m | 水温10m | 流向 | 流速 | |
単位 | [℃] | [℃] | [°] | [Kt] | |
23:00 | |||||
22:00 | |||||
21:00 | |||||
20:00 | |||||
19:00 | |||||
18:00 | |||||
17:00 | |||||
16:00 | |||||
15:00 | |||||
14:00 | |||||
13:00 | |||||
12:00 | |||||
11:00 | |||||
10:00 | |||||
09:00 | |||||
08:00 | |||||
07:00 | |||||
06:00 | |||||
05:00 | |||||
04:00 | |||||
03:00 | |||||
02:00 | |||||
01:00 | |||||
00:00 |