阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年06月30日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 23:00 | 22.6 | 22.0 | | 350.7 | 0.40 |
| 22:00 | 23.5 | 22.0 | | 345.4 | 0.26 |
| 21:00 | 22.5 | 22.0 | | 344.8 | 0.21 |
| 20:00 | 22.9 | 22.3 | | 2.1 | 0.16 |
| 19:00 | 23.1 | 22.2 | | 307.9 | 0.20 |
| 18:00 | 23.1 | 22.2 | | 304.1 | 0.08 |
| 17:00 | 23.0 | 22.1 | | 143.8 | 0.03 |
| 16:00 | 23.2 | 22.3 | | 276.3 | 0.24 |
| 15:00 | 23.2 | 22.2 | | 265.0 | 0.24 |
| 14:00 | 23.5 | 22.1 | | 285.4 | 0.13 |
| 13:00 | 22.7 | 22.2 | | 285.9 | 0.24 |
| 12:00 | 23.2 | 22.4 | | 284.4 | 0.24 |
| 11:00 | 23.4 | 22.5 | | 243.7 | 0.12 |
| 10:00 | 23.3 | 22.7 | | 275.4 | 0.16 |
| 09:00 | 23.4 | 22.5 | | 191.2 | 0.14 |
| 08:00 | 23.3 | 22.5 | | 184.3 | 0.11 |
| 07:00 | 23.4 | 22.3 | | 200.0 | 0.15 |
| 06:00 | 23.3 | 22.4 | | 238.8 | 0.11 |
| 05:00 | 23.5 | 22.4 | | 205.7 | 0.24 |
| 04:00 | 23.5 | 22.5 | | 210.2 | 0.03 |
| 03:00 | 23.4 | 22.3 | | 209.4 | 0.21 |
| 02:00 | 23.3 | 22.3 | | 210.4 | 0.23 |
| 01:00 | 23.1 | 22.3 | | 198.9 | 0.13 |
| 00:00 | 23.7 | 22.5 | | 49.5 | 0.12 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp