阿田和定置網漁場(御浜町) 水温・流向流速データ
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 |
2026年01月05日 |
| 項目 |
水温1m |
水温10m |
水温30m |
流向 |
流速 |
| 単位 |
[℃] |
[℃] |
[℃] |
[°] |
[Kt] |
| 21:00 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 10.6 | 0.14 |
| 20:00 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 223.0 | 0.18 |
| 19:00 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 237.2 | 0.22 |
| 18:00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 196.1 | 0.09 |
| 17:00 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 203.7 | 0.44 |
| 16:00 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 203.0 | 0.32 |
| 15:00 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 207.1 | 0.40 |
| 14:00 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 234.7 | 0.37 |
| 13:00 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 329.6 | 0.21 |
| 12:00 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 29.5 | 0.26 |
| 11:00 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 35.9 | 0.35 |
| 10:00 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 48.3 | 0.54 |
| 09:00 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 56.1 | 0.50 |
| 08:00 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 79.4 | 0.21 |
| 07:00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 62.3 | 0.26 |
| 06:00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 79.4 | 0.21 |
| 05:00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 125.6 | 0.12 |
| 04:00 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 240.8 | 0.06 |
| 03:00 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 153.0 | 0.14 |
| 02:00 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 207.6 | 0.14 |
| 01:00 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 204.2 | 0.17 |
| 00:00 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 221.1 | 0.11 |
本ページに関する問い合わせ先
三重県 水産研究所 資源管理・海洋研究課
〒517-0404
志摩市浜島町浜島3564-3
電話番号:0599-53-0016
ファクス番号:0599-53-2225(本所・職員室)/0599-53-1843(本所・総務担当)
メールアドレス:suigi@pref.mie.jp